![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Aal | ![]() |
205 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
70.0 mg | ![]() |
![]() |
Aal geräuchert | ![]() |
262 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
70.0 mg | ![]() |
![]() |
Bierschinken | ![]() |
238 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Bismarckhering | ![]() |
205 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
16.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
![]() |
Blutwurst/Rotwurst | ![]() |
467 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
44.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
85.0 mg | ![]() |
![]() |
Brathering | ![]() |
210 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Brathähnchen/Broiler | ![]() |
98 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
![]() |
Bückling geräuchert | ![]() |
140 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
70.0 mg | ![]() |
![]() |
Cervelatswurst | ![]() |
450 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
41.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
85.0 mg | ![]() |
![]() |
Corned Beef | ![]() |
145 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
70.0 mg | ![]() |
![]() |
Currywurst | ![]() |
270 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
![]() |
Ente | ![]() |
195 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
75.0 mg | ![]() |
![]() |
Fischstäbchen | ![]() |
205 kcal | ![]() |
19.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Fleischwurst | ![]() |
325 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
85.0 mg | ![]() |
![]() |
Flunder | ![]() |
79 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
23.0 mg | ![]() |
![]() |
Forelle | ![]() |
95 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
2.7 g | ![]() |
0 g | ![]() |
55.0 mg | ![]() |
![]() |
Frankfurter Würstchen | ![]() |
250 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
85.0 mg | ![]() |
![]() |
Gans | ![]() |
227 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
55.0 mg | ![]() |
![]() |
Garnelen | ![]() |
88 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Überbli... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Die Diät wird als Insulin-Trennkost, mit "schlank schlafen" und "abnehmen im Schlaf" beworben und ist an die klassische Trennkost angelehnt. Der Körper soll entlastet werden, indem der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten wird. Dadurch muss die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren.
Vor allem nachts soll d... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. ![]() |