|
Übersicht: Eiweißreiche Lebensmittel
|
Donauwelle | 310 kcal | 35.0 g | 40.0 g | 17.0 g | 1.0 g | 95.0 mg | ||||||||
Parmesan-Käse | 430 kcal | 2.0 g | 37.0 g | 29.0 g | 0 g | 65.0 mg | ||||||||
Sojabohnen (getrocknet) | 473 kcal | 24.0 g | 37.0 g | 24.0 g | 12.0 g | 0 mg | ||||||||
Emmentaler-Käse 45% | 402 kcal | 2.0 g | 28.0 g | 30.0 g | 0 g | 85.0 mg | ||||||||
Weizenkeime | 383 kcal | 46.0 g | 27.0 g | 9.0 g | 15.0 g | 0 mg | ||||||||
Harzer-Käse <10% | 127 kcal | 4.0 g | 27.0 g | 0 g | 0 g | 7.0 mg | ||||||||
Sonnenblumkerne | 598 kcal | 8.0 g | 27.0 g | 49.0 g | 6.0 g | 0 mg | ||||||||
Weichkäse 20% | 194 kcal | 1.0 g | 26.0 g | 9.0 g | 0 g | 40.0 mg | ||||||||
Tilsiter-Käse 45% | 371 kcal | 1.0 g | 26.0 g | 28.0 g | 0 g | 95.0 mg | ||||||||
Leinsamen | 439 kcal | 13.0 g | 26.0 g | 30.0 g | 38.0 g | 0 mg | ||||||||
Erdnüsse geröstet | 636 kcal | 18.0 g | 26.0 g | 49.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Schmelzkäse 20% | 190 kcal | 1.0 g | 25.0 g | 9.0 g | 0 g | 30.0 mg | ||||||||
Chester-Käse 50% Trock. | 404 kcal | 1.0 g | 25.0 g | 32.0 g | 0 g | 100.0 mg | ||||||||
Edamer-Käse 30% | 250 kcal | 2.0 g | 25.0 g | 15.0 g | 0 g | 45.0 mg | ||||||||
Thunfisch in Öl | 295 kcal | 0 g | 24.0 g | 21.0 g | 0 g | 30.0 mg | ||||||||
Ölsardinen | 233 kcal | 1.0 g | 24.0 g | 14.0 g | 0 g | 70.0 mg | ||||||||
Schinken Schwarzwälder | 270 kcal | 1.0 g | 24.0 g | 19.0 g | 0 g | 70.0 mg | ||||||||
Gouda-Käse 45% | 358 kcal | 2.0 g | 24.0 g | 27.0 g | 0 g | 110.0 mg | ||||||||
Edamer-Käse 45% | 353 kcal | 3.0 g | 24.0 g | 26.0 g | 0 g | 70.0 mg |
Mit dem Nutri Score sollen sich ähnliche Lebensmittel leicht miteinander vergleichen lassen, um zu erkennen, wie gesund oder ungesund die Nahrungsmittel relativ gesehen sind. Das Nutri Score-Logo zeigt auf der Verpackung jeweils eine von fünf Kategorie von A (grün) bis E (rot).
Ein F... mehr
|
|
Die niedrige Kalorienzahl zwingt den Körper zum Abnehmen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Salz und Zucker den Appetit anregen, deshalb wird darauf weitgehend verzichtet.
Bei der Reis-Diät erhält der Körper viel Kalium und wenig Natrium und wenig Eiweiß. Dadurch wird der Körper beim Abnehmversuch star... mehr
|
Hinweis
Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
Gesundheit
|
Ratgeber-Bücher
Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
Lebensmittel-Listen
|
Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
|