|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Rehrücken | 94 kcal | 0 g | 16.0 g | 3.0 g | 0 g | 110.0 mg | ||||||||
| Rindfleisch sehr mager | 109 kcal | 0 g | 22.0 g | 3.0 g | 0 g | 60.0 mg | ||||||||
| Rindfleisch mittelfett | 230 kcal | 0 g | 15.0 g | 18.0 g | 0 g | 55.0 mg | ||||||||
| Rindfleisch mager | 164 kcal | 0 g | 15.0 g | 11.0 g | 0 g | 55.0 mg | ||||||||
| Rindfleisch fett | 281 kcal | 0 g | 14.0 g | 24.0 g | 0 g | 55.0 mg | ||||||||
| Rinderzunge | 161 kcal | 0 g | 12.0 g | 12.0 g | 0 g | 80.0 mg | ||||||||
| Rinderleber | 126 kcal | 6.0 g | 18.0 g | 3.0 g | 0 g | 245.0 mg | ||||||||
| Rinderherz | 91 kcal | 1.0 g | 12.0 g | 4.0 g | 0 g | 120.0 mg | ||||||||
| Rinderhack/Schabefleisch | 212 kcal | 0 g | 20.0 g | 14.0 g | 0 g | 130.0 mg | ||||||||
| Rinderfilet | 115 kcal | 0 g | 19.0 g | 4.0 g | 0 g | 60.0 mg | ||||||||
| Stremel-Lachs | 240 kcal | 0.3 g | 23.0 g | 17.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Lamm | 178 kcal | 0 g | 14.0 g | 13.0 g | 0 g | 70.0 mg | ||||||||
| Kaninchen | 125 kcal | 0 g | 16.0 g | 6.0 g | 0 g | 110.0 mg | ||||||||
| Kalbsniere | 121 kcal | 1.0 g | 15.0 g | 6.0 g | 0 g | 330.0 mg | ||||||||
| Kalbsleber | 115 kcal | 0 g | 19.0 g | 4.0 g | 0 g | 350.0 mg | ||||||||
| Kalbfleisch | 94 kcal | 0 g | 16.0 g | 3.0 g | 0 g | 55.0 mg | ||||||||
| Hirsch | 94 kcal | 0 g | 16.0 g | 3.0 g | 0 g | 110.0 mg | ||||||||
| Hase | 105 kcal | 0 g | 17.0 g | 2.0 g | 0 g | 50.0 mg | ||||||||
| Hammelfleisch | 194 kcal | 0 g | 20.0 g | 12.0 g | 0 g | 70.0 mg |
Superfoods sind Lebensmittel, denen ein besonders hoher gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, weil sie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt... mehr |
|
Die Diät wird als Insulin-Trennkost, mit "schlank schlafen" und "abnehmen im Schlaf" beworben und ist an die klassische Trennkost angelehnt. Der Körper soll entlastet werden, indem der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten wird. Dadurch muss die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren.
Vor allem nachts sol... mehr |
Hinweis
Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
Gesundheit
|
Ratgeber-Bücher
Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
Lebensmittel-Listen
|
Linktipps
|
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
|