|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Zucker | 410 kcal | 100.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Zimtstern | 405 kcal | 69.0 g | 8.0 g | 12.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Weinbrandbohnen | 539 kcal | 41.0 g | 4.3 g | 19.1 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Weihnachtsstollen | 410 kcal | 47.0 g | 5.0 g | 20.0 g | 4.0 g | 55.0 mg | ||||||||
| Waffelmischung | 485 kcal | 68.0 g | 5.0 g | 20.0 g | 0 g | 130.0 mg | ||||||||
| Vollmilchschokolade | 569 kcal | 55.0 g | 9.0 g | 33.0 g | 0.2 g | 2.0 mg | ||||||||
| Vanillepudding | 105 kcal | 17.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Vanillekipferl | 455 kcal | 54.0 g | 7.0 g | 24.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Schokoriegel Nougat | 457 kcal | 71.0 g | 4.0 g | 17.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Schokoriegel (Kokos) | 470 kcal | 72.0 g | 4.0 g | 17.0 g | 2.0 g | 0 mg | ||||||||
| Schokopudding | 166 kcal | 26.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Schokolade halbbitter | 521 kcal | 54.0 g | 5.0 g | 30.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Schokokuss/Negerkuss | 355 kcal | 65.0 g | 3.0 g | 9.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Salmiakpastillen | 287 kcal | 72.0 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Sahnetorte | 376 kcal | 30.0 g | 5.0 g | 25.0 g | 0 g | 32.0 mg | ||||||||
| Rührkuchen | 430 kcal | 49.0 g | 6.0 g | 22.0 g | 3.0 g | 135.0 mg | ||||||||
| Pralinen | 456 kcal | 70.0 g | 5.0 g | 17.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Popcorn süß | 420 kcal | 78.0 g | 13.0 g | 5.0 g | 4.0 g | 5.0 mg | ||||||||
| Pflaumenmus | 200 kcal | 50.0 g | 0.4 g | 0.1 g | 1.0 g | 0 mg |
Superfoods sind Lebensmittel, denen ein besonders hoher gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, weil sie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt... mehr |
|
Die Bodybuilder-Kost, auch "High Fat Diet" genannt, soll den Stoffwechsel und die eigene Produktion von Wachstumshormonen und Testosteron so beeinflussen, dass Muskelmasse aufgebaut wird, während der Körper eingelagertes Fett verbrennt.
Es geht nicht um Gewichtsreduktion, sondern um schnelle Gewichtszunahme. Da... mehr |
Hinweis
Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
Gesundheit
|
Ratgeber-Bücher
Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
Lebensmittel-Listen
|
Linktipps
|
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
|