![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Vanillepudding | ![]() |
105 kcal | ![]() |
17.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Grießpudding | ![]() |
110 kcal | ![]() |
17.0 g | ![]() |
3.3 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Eclair | ![]() |
295 kcal | ![]() |
19.0 g | ![]() |
6.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
145.0 mg | ![]() |
![]() |
Eiscreme (regulär) | ![]() |
214 kcal | ![]() |
21.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
47.0 mg | ![]() |
![]() |
Milchreis mit Kirschen | ![]() |
140 kcal | ![]() |
25.0 g | ![]() |
1.8 g | ![]() |
4.5 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
10.0 mg | ![]() |
![]() |
Schokopudding | ![]() |
166 kcal | ![]() |
26.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Blätterteiggebäck | ![]() |
435 kcal | ![]() |
30.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
72.0 mg | ![]() |
![]() |
Sahnetorte | ![]() |
376 kcal | ![]() |
30.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
32.0 mg | ![]() |
![]() |
Cornflakes schoko in Milch | ![]() |
171 kcal | ![]() |
32.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
10.0 mg | ![]() |
![]() |
Apfeltasche | ![]() |
275 kcal | ![]() |
33.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Mandelmakronen | ![]() |
387 kcal | ![]() |
35.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
1.0 mg | ![]() |
![]() |
Donauwelle | ![]() |
310 kcal | ![]() |
35.0 g | ![]() |
40.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
95.0 mg | ![]() |
![]() |
Mohnstollen | ![]() |
330 kcal | ![]() |
36.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
![]() |
Obstkuchen | ![]() |
229 kcal | ![]() |
37.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
![]() |
Kakaopulver (leicht entölt) | ![]() |
470 kcal | ![]() |
38.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Hefezopf | ![]() |
262 kcal | ![]() |
39.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
26.0 mg | ![]() |
![]() |
Weinbrandbohnen | ![]() |
539 kcal | ![]() |
41.0 g | ![]() |
4.3 g | ![]() |
19.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Muffin Chocolate Chips | ![]() |
445 kcal | ![]() |
46.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
28.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Donut gezuckert | ![]() |
422 kcal | ![]() |
46.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
26.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Überbli... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Das Ein-Monats-Konzept lautet: Zwei-Plus-Zwei-Minus. Das bedeutet, dass die ersten zwei Wochen strikt der Diätplan gilt und höchstens etwas weggelassen werden darf. Als Zwischendurch-Snack sind nur Sellerie und Möhren erlaubt.
In den nächsten beiden Wochen gibt es etwas mehr Essen, aber zusätzlich ein Fitnesspro... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. ![]() |