|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Babybel (45%) | 302 kcal | 0.1 g | 21.5 g | 24.0 g | 0 g | 10.0 mg | ||||||||
| Butter | 748 kcal | 0.6 g | 0.7 g | 83.0 g | 0 g | 240.0 mg | ||||||||
| Buttermilch | 42 kcal | 4.0 g | 4.0 g | 1.0 g | 0 g | 4.0 mg | ||||||||
| Camembert 30% Trock. | 219 kcal | 1.0 g | 23.0 g | 13.0 g | 0 g | 50.0 mg | ||||||||
| Camembert 45% Trock. | 298 kcal | 2.0 g | 21.0 g | 22.0 g | 0 g | 62.0 mg | ||||||||
| Chester-Käse 50% Trock. | 404 kcal | 1.0 g | 25.0 g | 32.0 g | 0 g | 100.0 mg | ||||||||
| Cornflakes schoko in Milch | 171 kcal | 32.0 g | 6.0 g | 2.5 g | 1.0 g | 10.0 mg | ||||||||
| Creme fraiche | 395 kcal | 3.0 g | 2.0 g | 40.0 g | 0 g | 130.0 mg | ||||||||
| Doppelrahm-Frischkäse 60% | 395 kcal | 2.0 g | 15.0 g | 35.0 g | 0 g | 105.0 mg | ||||||||
| Edamer-Käse 30% | 250 kcal | 2.0 g | 25.0 g | 15.0 g | 0 g | 45.0 mg | ||||||||
| Edamer-Käse 45% | 353 kcal | 3.0 g | 24.0 g | 26.0 g | 0 g | 70.0 mg | ||||||||
| Emmentaler-Käse 45% | 402 kcal | 2.0 g | 28.0 g | 30.0 g | 0 g | 85.0 mg | ||||||||
| Erbeer-Milchshake | 106 kcal | 15.5 g | 3.0 g | 3.5 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Feta-Käse | 236 kcal | 0 g | 17.0 g | 19.0 g | 0 g | 80.0 mg | ||||||||
| Fruchtmilch fettarm | 77 kcal | 12.3 g | 3.5 g | 1.4 g | 0.1 g | 6.0 mg | ||||||||
| Gouda-Käse 45% | 358 kcal | 2.0 g | 24.0 g | 27.0 g | 0 g | 110.0 mg | ||||||||
| Grießpudding | 110 kcal | 17.0 g | 3.3 g | 3.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Halbfettmargarine | 397 kcal | 0 g | 6.0 g | 40.0 g | 0 g | 0 mg | ||||||||
| Halloumi | 315 kcal | 2.0 g | 20.0 g | 25.0 g | 0 g | 0 mg |
Superfoods sind Lebensmittel, denen ein besonders hoher gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, weil sie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt... mehr |
|
Die Sears-Diät soll auf zwei Arten wirken. Einerseits lässt die niedrige Energiezufuhr von rund 1.200 kcal die Pfunde meist automatisch purzeln, zumal Sport getrieben werden soll. Zum anderen soll der richtige Eiweißgehalt und das Fischöl die Hormone in ein bestimmtes Gleichgewicht bringen.
Dieser Zustand wi... mehr |
Hinweis
Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
Gesundheit
|
Ratgeber-Bücher
Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
Lebensmittel-Listen
|
Linktipps
|
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
|