![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Weichkäse 20% | ![]() |
194 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
26.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
40.0 mg | ![]() |
![]() |
Vanillepudding | ![]() |
105 kcal | ![]() |
17.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Tilsiter-Käse 45% | ![]() |
371 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
26.0 g | ![]() |
28.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
95.0 mg | ![]() |
![]() |
Speisequark leicht | ![]() |
74 kcal | ![]() |
4.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
1.0 mg | ![]() |
![]() |
Sonnenblumenöl | ![]() |
930 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
100.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Sojaöl | ![]() |
921 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
0.2 g | ![]() |
99.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 mg | ![]() |
![]() |
Schweineschmalz | ![]() |
930 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
100.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
86.0 mg | ![]() |
![]() |
Schokopudding | ![]() |
166 kcal | ![]() |
26.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Schmelzkäse 45% | ![]() |
305 kcal | ![]() |
6.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Schmelzkäse 20% | ![]() |
190 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
30.0 mg | ![]() |
![]() |
Schmand 24% | ![]() |
248 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Schlagsahne | ![]() |
295 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
110.0 mg | ![]() |
![]() |
Saure Sahne | ![]() |
196 kcal | ![]() |
4.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
![]() |
Sahnequark 40% | ![]() |
164 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
35.0 mg | ![]() |
![]() |
Safloröl | ![]() |
930 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
100.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Roquefort | ![]() |
362 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
31.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Rindertalg | ![]() |
906 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
97.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
100.0 mg | ![]() |
![]() |
Rahmfrischkäse 50% | ![]() |
285 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
77.0 mg | ![]() |
![]() |
Quark 20% | ![]() |
112 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
17.0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Mit dem Nutri Score sollen sich ähnliche Lebensmittel leicht miteinander vergleichen lassen, um zu erkennen, wie gesund oder ungesund die Nahrungsmittel relativ gesehen sind. Das Nutri Score-Logo zeigt auf der Verpackung jeweils eine von fünf Kategorie von A (grün) bis E (rot).
Ein F... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Die Diät macht sich zunutze, dass asiatisches Essen überwiegend leicht und fettarm ist. Die Verdauung ist nicht so anstrengend für den Körper. Zudem werden den Omega-3-Fettsäuren in Fisch und Soja allerlei positive Wirkungen nachgesagt. Auch kräftige, anregende Gewürze wie Ingwer sollen reinigende, keimtöt... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
![]() |