![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Babybel (45%) | ![]() |
302 kcal | ![]() |
0.1 g | ![]() |
21.5 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
10.0 mg | ![]() |
![]() |
Butter | ![]() |
748 kcal | ![]() |
0.6 g | ![]() |
0.7 g | ![]() |
83.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
240.0 mg | ![]() |
![]() |
Buttermilch | ![]() |
42 kcal | ![]() |
4.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 mg | ![]() |
![]() |
Camembert 30% Trock. | ![]() |
219 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
23.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
50.0 mg | ![]() |
![]() |
Camembert 45% Trock. | ![]() |
298 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
62.0 mg | ![]() |
![]() |
Chester-Käse 50% Trock. | ![]() |
404 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
32.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
100.0 mg | ![]() |
![]() |
Cornflakes schoko in Milch | ![]() |
171 kcal | ![]() |
32.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
10.0 mg | ![]() |
![]() |
Creme fraiche | ![]() |
395 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
40.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
![]() |
Doppelrahm-Frischkäse 60% | ![]() |
395 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
35.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
105.0 mg | ![]() |
![]() |
Edamer-Käse 30% | ![]() |
250 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
![]() |
Edamer-Käse 45% | ![]() |
353 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
26.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
70.0 mg | ![]() |
![]() |
Emmentaler-Käse 45% | ![]() |
402 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
28.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
85.0 mg | ![]() |
![]() |
Erbeer-Milchshake | ![]() |
106 kcal | ![]() |
15.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Feta-Käse | ![]() |
236 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Fruchtmilch fettarm | ![]() |
77 kcal | ![]() |
12.3 g | ![]() |
3.5 g | ![]() |
1.4 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
6.0 mg | ![]() |
![]() |
Gouda-Käse 45% | ![]() |
358 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
27.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
110.0 mg | ![]() |
![]() |
Grießpudding | ![]() |
110 kcal | ![]() |
17.0 g | ![]() |
3.3 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Halbfettmargarine | ![]() |
397 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
40.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Halloumi | ![]() |
315 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Mit dem Nutri Score sollen sich ähnliche Lebensmittel leicht miteinander vergleichen lassen, um zu erkennen, wie gesund oder ungesund die Nahrungsmittel relativ gesehen sind. Das Nutri Score-Logo zeigt auf der Verpackung jeweils eine von fünf Kategorie von A (grün) bis E (rot).
Ein Fert... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Angeblich verbraucht die Verdauung der empfohlenen Gemüse und Obstsorten mehr Energie, als sie liefern. Damit ergebe sich eine negative Energiebilanz, so dass der Körper für die Verdauung Fett verbrennt. Der hohe Anteil an Obst und Gemüse senkt sicher auch generell die Kalorienzufuhr und hilft so bei der Gewichtsr... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. ![]() |