![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Ragout Fin | ![]() |
158 kcal | ![]() |
4.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Fischmäc (McDonalds) | ![]() |
245 kcal | ![]() |
27.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Salatmayonnaise | ![]() |
508 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
52.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
80.0 mg | ![]() |
![]() |
Currywurst | ![]() |
270 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
![]() |
McRib (McDonalds) | ![]() |
231 kcal | ![]() |
22.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
55.0 mg | ![]() |
![]() |
Nürnberger Bratwurst | ![]() |
338 kcal | ![]() |
0.8 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
100.0 mg | ![]() |
![]() |
Salat-Dressing | ![]() |
245 kcal | ![]() |
10.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
70.0 mg | ![]() |
![]() |
Remoulade | ![]() |
506 kcal | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
50.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
85.0 mg | ![]() |
![]() |
Big Mäc (McDonalds) | ![]() |
238 kcal | ![]() |
21.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
![]() |
Mayonnaise 80% Fett | ![]() |
765 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
80.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
140.0 mg | ![]() |
![]() |
Thüringer Rostbratwurst | ![]() |
375 kcal | ![]() |
0.3 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
100.0 mg | ![]() |
![]() |
Zwiebelringe (Burger King) | ![]() |
294 kcal | ![]() |
28.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Hamburger (McDonalds) | ![]() |
259 kcal | ![]() |
32.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
![]() |
Ketchup | ![]() |
107 kcal | ![]() |
24.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Sushi | ![]() |
135 kcal | ![]() |
26.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
1.1 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Doppel Whopper (Burger King) | ![]() |
232 kcal | ![]() |
13.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
![]() |
Soljanka | ![]() |
85 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
4.5 g | ![]() |
5.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Tomatencremesuppe | ![]() |
44 kcal | ![]() |
5.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Zaziki | ![]() |
116 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
55.0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Ã... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Das Ein-Monats-Konzept lautet: Zwei-Plus-Zwei-Minus. Das bedeutet, dass die ersten zwei Wochen strikt der Diätplan gilt und höchstens etwas weggelassen werden darf. Als Zwischendurch-Snack sind nur Sellerie und Möhren erlaubt.
In den nächsten beiden Wochen gibt es etwas mehr Essen, aber zusätzlich ein Fitne... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
![]() |