![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Zwiebel getrocknet | ![]() |
231 kcal | ![]() |
44.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Bohnen weiße (getrocknet) | ![]() |
338 kcal | ![]() |
57.0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Steinpilze getrocknet | ![]() |
290 kcal | ![]() |
44.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
16.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Erbsen (getrocknet) | ![]() |
341 kcal | ![]() |
59.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Sojabohnen (getrocknet) | ![]() |
473 kcal | ![]() |
24.0 g | ![]() |
37.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Linsen (getrocknet) | ![]() |
337 kcal | ![]() |
56.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Kichererbsen (getrocknet) | ![]() |
311 kcal | ![]() |
49.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Schwarzwurzeln | ![]() |
41 kcal | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Getrocknete Tomaten in Öl | ![]() |
245 kcal | ![]() |
32.0 g | ![]() |
8.1 g | ![]() |
7.5 g | ![]() |
7.2 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Schnittlauch | ![]() |
59 kcal | ![]() |
8.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Bohnen dicke | ![]() |
21 kcal | ![]() |
2.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Erbsen | ![]() |
37 kcal | ![]() |
6.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Petersilie | ![]() |
37 kcal | ![]() |
6.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Grünkohl/Braunkohl | ![]() |
30 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Fenchel | ![]() |
24 kcal | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Rosenkohl | ![]() |
50 kcal | ![]() |
6.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Meerrettich | ![]() |
41 kcal | ![]() |
8.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Sellerieknollen | ![]() |
25 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Bleichsellerie | ![]() |
8 kcal | ![]() |
1.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Ã... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Im Körper soll ein niedriger Insulin-Spiegel gehalten werden. Das soll dafür sorgen, dass Körperfett abgebaut und weniger neues angesetzt wird. Deshalb werden Lebensmittel vermieden, die den Blutzuckerspiegel schnell und heftig in die Höhe schnellen lassen. Zu diesen Lebensmitteln mit hohen Glykämischem Index... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
![]() |