![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Erdnüsse geröstet | ![]() |
636 kcal | ![]() |
18.0 g | ![]() |
26.0 g | ![]() |
49.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Pistazie | ![]() |
619 kcal | ![]() |
12.0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
52.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Mandeln | ![]() |
577 kcal | ![]() |
5.0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
54.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Cashew-Nuss | ![]() |
587 kcal | ![]() |
30.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
42.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Walnuss | ![]() |
705 kcal | ![]() |
14.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
63.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Haselnuss | ![]() |
687 kcal | ![]() |
13.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
62.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Paranüsse | ![]() |
709 kcal | ![]() |
7.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
67.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Aprikose getrocknet | ![]() |
305 kcal | ![]() |
70.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Kokosnuss | ![]() |
402 kcal | ![]() |
10.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
37.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Feigen getrocknet | ![]() |
267 kcal | ![]() |
61.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Holunderbeeren | ![]() |
41 kcal | ![]() |
7.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Maronen/Esskastanie | ![]() |
194 kcal | ![]() |
42.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Datteln (getrocknet) | ![]() |
275 kcal | ![]() |
65.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Rosinen | ![]() |
271 kcal | ![]() |
64.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Pflaumen/Zwetschgen getrocknet | ![]() |
250 kcal | ![]() |
59.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Erdbeere | ![]() |
33 kcal | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0.3 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Clementine/Mandarine | ![]() |
37 kcal | ![]() |
8.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Aprikose | ![]() |
49 kcal | ![]() |
11.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Apfelsine/Orange | ![]() |
41 kcal | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Überbli... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Das Ein-Monats-Konzept lautet: Zwei-Plus-Zwei-Minus. Das bedeutet, dass die ersten zwei Wochen strikt der Diätplan gilt und höchstens etwas weggelassen werden darf. Als Zwischendurch-Snack sind nur Sellerie und Möhren erlaubt.
In den nächsten beiden Wochen gibt es etwas mehr Essen, aber zusätzlich ein Fitnesspro... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
![]() |