![]()
![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Müsli (Mix trocken) | ![]() |
405 kcal | ![]() |
67.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Paniermehl | ![]() |
358 kcal | ![]() |
72.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Pumpernickel | ![]() |
235 kcal | ![]() |
49.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Reis (trocken) | ![]() |
345 kcal | ![]() |
79.5 g | ![]() |
7.5 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Reis Vollkorn (trocken) | ![]() |
340 kcal | ![]() |
75.0 g | ![]() |
7.5 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Reis-Mais-Waffeln | ![]() |
395 kcal | ![]() |
84.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Reiswaffeln | ![]() |
400 kcal | ![]() |
84.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
3.4 g | ![]() |
4.4 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Roggen | ![]() |
277 kcal | ![]() |
54.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Roggen-Vollkornbrot | ![]() |
227 kcal | ![]() |
46.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Roggenbrot | ![]() |
243 kcal | ![]() |
51.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Roggenbrötchen | ![]() |
240 kcal | ![]() |
50.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Roggenmehl | ![]() |
300 kcal | ![]() |
62.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Salzstangen | ![]() |
399 kcal | ![]() |
75.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Schupfnudeln | ![]() |
147 kcal | ![]() |
31.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
1.2 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
![]() |
Sesamkerne | ![]() |
551 kcal | ![]() |
0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
50.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Sonnenblumkerne | ![]() |
598 kcal | ![]() |
8.0 g | ![]() |
27.0 g | ![]() |
49.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Spaghetti Hartweizen roh | ![]() |
370 kcal | ![]() |
75.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
1.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Speisestärke | ![]() |
357 kcal | ![]() |
87.0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
Spinat-Ricotta-Tortelloni | ![]() |
235 kcal | ![]() |
34.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
2.2 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Mit dem Nutri Score sollen sich ähnliche Lebensmittel leicht miteinander vergleichen lassen, um zu erkennen, wie gesund oder ungesund die Nahrungsmittel relativ gesehen sind. Das Nutri Score-Logo zeigt auf der Verpackung jeweils eine von fünf Kategorie von A (grün) bis E (rot).
Ein Fert... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Die niedrige Kalorienzahl zwingt den Körper zum Abnehmen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Salz und Zucker den Appetit anregen, deshalb wird darauf weitgehend verzichtet.
Bei der Reis-Diät erhält der Körper viel Kalium und wenig Natrium und wenig Eiweiß. Dadurch wird der Körper beim Abnehmversuch stark entwä... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Hinweis
![]() Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater.
|
![]() Gesundheit
|
![]() Ratgeber-Bücher
![]() ![]() Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
![]() Lebensmittel-Listen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. ![]() |